Actuele dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad | |
December 2023 | 116,1% | 117,0% |
November 2023 | 118,5% | 116,7% |
Oktober 2023 | 119,6% | 116,7% |
September 2023 | 121,1% | 116,7% |
Augustus 2023 | 118,7% | 116,7% |
Juli 2023 | 119,4% | 117,0% |
Juni 2023 | 117,0% | 116,9% |
Mei 2023 | 115,8% | 117,2% |
April 2023 | 115,3% | 117,6% |
Maart 2023 | 114,0% | 118,0% |
Februari 2023 | 115,8% | 118,4% |
Januari 2023 | 113,1% | 118,3% |
December 2022 | 112,3% | 118,5% |
November 2022 | 118,2% | 119,0% |
Oktober 2022 | 119,5% | 118,8% |
September 2022 | 121,1% | 118,5% |
Augustus 2022 | 122,2% | 118,1% |
Juli 2022 | 118,9% | 117,6% |
Juni 2022 | 119,6% | 117,3% |
Mei 2022 | 120,7% | 117,0% |
April 2022 | 120,3% | 116,5% |
Maart 2022 | 118,7% | 116,1% |
Februari 2022 | 114,9% | 115,7% |
Januari 2022 | 115,5% | 115,5% |
December 2021 | 118,5% | 115,1% |
De dekkingsgraad geeft de financiële positie van een pensioenfonds weer. Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland rapporteert maandelijks de twee belangrijkste dekkingsgraden.