Actuele dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad | |
December 2020 | 112,1% | 106,4% |
November 2020 | 111,8% | 106,2% |
Oktober 2020 | 108,0% | 105,7% |
September 2020 | 108,6% | 105,5% |
Augustus 2020 | 107,1% | 105,3% |
Juli 2020 | 105,7% | 105,1% |
Juni 2020 | 104,4% | 105,2% |
Mei 2020 | 103,5% | 105,5% |
April 2020 | 103,4% | 105,8% |
Maart 2020 | 100,2% | 106,2% |
Februari 2020 | 104,8% | 106,8% |
Januari 2020 | 107,7% | 107,2% |
December 2019 | 108,6% | 107,1% |
De dekkingsgraad geeft de financiële positie van een pensioenfonds weer. Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland rapporteert maandelijks de twee belangrijkste dekkingsgraden.